KJEN’S Energy® is een supergezond supplement op uw dagelijkse voeding. Het bevat namelijk alle 20 fundamentele aminozuren. KJEN’S Energy® geeft u de natuurlijke balans in uw eiwithuishouding, de bouwstenen voor een gezond en sterk lichaam.
Het zorgt voor een goede spieropbouw, draagt bij aan een lagere bloeddruk, u bent eerder verzadigd en daardoor kan het helpen bij gewichtsbeheersing, uw botten blijven sterk, het vermindert ontstekingen in uw lichaam, het verbetert uw bloedsomloop, u zult u rustiger gaan voelen en bovenal méér energie krijgen.
Voor iedereen die start met KJEN’s Energy® is er een handige bewaarpot van 250 en 500 gram. Kies bewust en gooi deze bewaarpot niet weg, maar kies voor de milieubewuste navulverpakking.
U wordt doorverwezen naar kjen.nl
Heeft u al een handige bewaarpot? Kies dan voor de 250 en 500 gram navulverpakkingen. Deze verpakkingen zijn 100% composteerbaar en daarmee een zeer milieubewuste keuze!
U wordt doorverwezen naar kjen.nl
KJEN’S Energy® bevat een breed spectrum aan mineralen en vitaminen én bevat alle 20 aminozuren die we nodig zijn voor een gezond lichaam. Voeg dagelijks 6 tot 8 gram KJEN’S Energy® toe aan een bakje yoghurt, kwark, omelet of shake en u voelt zich merkbaar beter.
U wordt doorverwezen naar kjen.nl
Uitgaande van 100gr KJEN’S Energy® Fundamentele Aminozuren.
Calorieën | 316 (1323 kj) |
Van koolhydraten | 117 (490 kj) |
Van Vet | 175 (733 kj) |
Van Eiwit | 24.3 (102 kj) |
Aminozuren | % van Eiwit |
Alanine | 970mg |
Arginine | 1058mg |
Aspartaat zuur | 1308mg |
Cystine | 317mg |
Glutamaat zuur | 1854mg |
Glycine | 875mg |
Histidine | 355mg |
Isoleucine | 568mg |
Leucine | 1022mg |
Lysine | 650mg |
Phenylalanine | 635mg |
Proline | 13.3g |
Serine | 662mg |
proline | 668mg |
hydroxyproline | – |
Threonine | 555mg |
Tryptophan | 108mg |
Tyrosine | 411mg |
Valine | 881mg |
methinoine | 306mg |
Vitamine A | 0.0IU |
A-Beta Carotene | 0.0mcg |
A-Carotenoid | 0.0mcg |
A-Retinol | 0.0mcg |
Thiamin -B1 | 4 mg |
Riboflavin – B2 | 0.3 mg |
Niacin – B3 | 42.8 mg |
Niacin | 34.0 mg |
Vitamine B6 | 4.1 mg |
Vitamine B12 | 0.0 mcg |
Betaine | – |
Vitamine C | 0.0 mcg |
Vitamine D | – |
Vitamine E | 4.9mg |
Folate | 63.0 mcg |
Vitamine K | 1.9mcg |
Pantothenic Acid | 7.4mg |
choline | 32.2mg |
Lutien + zeaxanthin | 220 mcg |
Calcium | 57.0 mg |
Chloride | |
Chroom | |
Koper | 0.7 mcg |
Fluride | – |
IJzer | 18.5 mg |
Magnesium | 781 mg |
Mangaan | 14.2 mg |
Molybdeen | |
Fosfor | 1677 mg |
Kalium | 1485 mg |
Selenium | 15.6 mcg |
Natrium | 5.0 mg |
Zink | 11 mg |
Totaal koolhydraten | 49.7 gr |
Voedingsvezels | 21.0 gr |
Zetmeel | – |
Totaal suiker | 0.9 gr |
Galactose | – |
Glucose | 200 mg |
Fructose | 200 mg |
Lactose | – |
Sucrose | 500 mg |
Maltose | – |
Overige koolhydraten | 21.6 gr |
Verzadigd vet | 4.2g |
12:00 | 19.0 mg |
14:00 | 78.0 mg |
16:00 | 3557 mg |
18:00 | 373 mg |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 7.5g |
16:1 ongedifferentieerd | 75.0mg |
18:1 Oliezuur | 7476mg |
Meervoudig onverzadigd vet | 7.5g |
18:2 Linolzuur | 7142 mg |
18:03 Linoleenzuur | 316mg |
Totaal transvetzuren | – |
Totaal bevat monogene vetzuren | – |
Totaal trans polyenoïsche vetzuren | – |
Totaal omega-3 vetzuren | 316 mg |
Totaal omega-6 vetzuren | 7142mg |
Water | 7 gr |
As | 13 gr |
Eiwit | 13 gr |
Calorieën | 316 (1323 kj) |
Van koolhydraten | 117 (490 kj) |
Van Vet | 175 (733 kj) |
Van Eiwit | 24.3 (102 kj) |
Aminozuren | % van Eiwit |
Alanine | 970mg |
Arginine | 1058mg |
Aspartaat zuur | 1308mg |
Cystine | 317mg |
Glutamaat zuur | 1854mg |
Glycine | 875mg |
Histidine | 355mg |
Isoleucine | 568mg |
Leucine | 1022mg |
Lysine | 650mg |
Phenylalanine | 635mg |
Proline | 13.3g |
Serine | 662mg |
proline | 668mg |
hydroxyproline | – |
Threonine | 555mg |
Tryptophan | 108mg |
Tyrosine | 411mg |
Valine | 881mg |
methinoine | 306mg |
Vitamine A | 0.0IU |
A-Beta Carotene | 0.0mcg |
A-Carotenoid | 0.0mcg |
A-Retinol | 0.0mcg |
Thiamin -B1 | 4 mg |
Riboflavin – B2 | 0.3 mg |
Niacin – B3 | 42.8 mg |
Niacin | 34.0 mg |
Vitamine B6 | 4.1 mg |
Vitamine B12 | 0.0 mcg |
Betaine | – |
Vitamine C | 0.0 mcg |
Vitamine D | – |
Vitamine E | 4.9mg |
Folate | 63.0 mcg |
Vitamine K | 1.9mcg |
Pantothenic Acid | 7.4mg |
choline | 32.2mg |
Lutien + zeaxanthin | 220 mcg |
Calcium | 57.0 mg |
Chloride | |
Chroom | |
Koper | 0.7 mcg |
Fluride | – |
IJzer | 18.5 mg |
Magnesium | 781 mg |
Mangaan | 14.2 mg |
Molybdeen | |
Fosfor | 1677 mg |
Kalium | 1485 mg |
Selenium | 15.6 mcg |
Natrium | 5.0 mg |
Zink | 11 mg |
Totaal koolhydraten | 49.7 gr |
Voedingsvezels | 21.0 gr |
Zetmeel | – |
Totaal suiker | 0.9 gr |
Galactose | – |
Glucose | 200 mg |
Fructose | 200 mg |
Lactose | – |
Sucrose | 500 mg |
Maltose | – |
Overige koolhydraten | 21.6 gr |
Verzadigd vet | 4.2g |
12:00 | 19.0 mg |
14:00 | 78.0 mg |
16:00 | 3557 mg |
18:00 | 373 mg |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 7.5g |
16:1 ongedifferentieerd | 75.0mg |
18:1 Oliezuur | 7476mg |
Meervoudig onverzadigd vet | 7.5g |
18:2 Linolzuur | 7142 mg |
18:03 Linoleenzuur | 316mg |
Totaal transvetzuren | – |
Totaal bevat monogene vetzuren | – |
Totaal trans polyenoïsche vetzuren | – |
Totaal omega-3 vetzuren | 316 mg |
Totaal omega-6 vetzuren | 7142mg |
Water | 7 gr |
As | 13 gr |
Eiwit | 13 gr |
Especially for the Thai community we have information about KJEN’S Energy® available in Thai. Download the information below.